Beschreibung
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Samsung SP-F10M - LCD Projektor | |||
| Gerätetyp | LCD Projektor | |||
| Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 30.9 cm x 29 cm x 11.2 cm | |||
| Gewicht | 4.8 kg | |||
| Helligkeit | 1000 ANSI-Lumen | |||
| Kontrastverhältnis | 2000:1 | |||
| Auflösung | XGA (1024 x 768) | |||
| Natives Seitenverhältnis | 4:3 | |||
| Lampentyp | LED | |||
| Lampenlebensdauer | 30000 Stunde(n) / 50000 Stunde(n) (Energiesparmodus) | |||
| Videoeingang | RGB, S-Video, Composite Video ( NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60 ) | |||
| Digital-Video-Standard | High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | |||
| Video-Modi | 480p, 720p, 1080i, 480i, 576i, 576p | |||
| Audioausgang | Lautsprecher - integriert | |||
| Soundmodus | Mono 7 Watt | |||
| Eingabegerät | Fernbedienung | |||
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) | |||
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 250 Watt | |||
| Herstellergarantie | 3 Jahre Garantie | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Gerätetyp | LCD Projektor | |||
| Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher | |||
| Breite | 30.9 cm | |||
| Tiefe | 29 cm | |||
| Höhe | 11.2 cm | |||
| Gewicht | 4.8 kg | |||
| Farbe | White Gloss | |||
| Projektor / Leinwand | ||||
| Helligkeit | 1000 ANSI-Lumen | |||
| Bildhelligkeit (reduziert) | 700 ANSI-Lumen | |||
| Kontrastverhältnis | 2000:1 | |||
| Sichtbare Bildfläche | 101.6 cm - 762 cm | |||
| Projektionsdistanz | 1 m - 14 m | |||
| Gleichmäßigkeit | 80 % | |||
| Auflösung | XGA (1024 x 768) (nativ) / 1600 x 1200 (Größe angepasst) | |||
| Natives Seitenverhältnis | 4:3 | |||
| Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | 75 Hz x 80 kHz | |||
| Lampentyp | LED | |||
| Lampenlebensdauer | 30000 Stunde(n) / 50000 Stunde(n) (Energiesparmodus) | |||
| OSD-Sprachen | Thailändisch, Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Portugiesisch , Schwedisch , Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Chinesisch, Koreanisch | |||
| Besonderheiten | USB-Hostfunktion, Unterstützung des Bildformats 16:9, Multimedia Viewer, Office Viewer | |||
| Projektor-Linsensystem | ||||
| Fokustyp | Manuell | |||
| Blendenöffnung | F/1.6-1.7 | |||
| Zoomtyp | Manuell | |||
| Zoomfaktor | 1.2x | |||
| Keystone-Korrektur-Typ | Digital | |||
| Keystone-Korrekturrichtung | Vertikal | |||
| Vertikale Keystone-Korrektur | -20 / +20 | |||
| Videoeingang | ||||
| Analoges Videoformat | NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60 | |||
| Analoges Videosignal | RGB, S-Video, Composite Video | |||
| Digital-Video-Standard | High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | |||
| Video-Modi | 480p, 720p, 1080i, 480i, 576i, 576p | |||
| Audioausgang | ||||
| Typ | Lautsprecher - integriert | |||
| Soundmodus | Mono | |||
| Ausgangsleistung/Kanal | 7 Watt | |||
| Lautsprecher | 1 x Misch-Kanal | |||
| Eingabegerät | ||||
| Typ | Fernbedienung - extern - drahtlos | |||
| Erweiterung / Konnektivität | ||||
| Schnittstellen | 1 x VGA / Component Video-Eingabe - HD D-Sub
(HD-15), 15-polig 1 x VGA-Output - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x HDMI - HDMI Typ A, 19-polig 1 x S-Video-Eingang - Mini-DIN 4-polig 1 x Composite-Video/Audio-Eingang - RCA x 3 1 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Netzwerk - RJ-45 |
|||
| Verschiedenes | ||||
| Sicherheitsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) | |||
| Produktzertifizierungen | FCC Klasse A zertifiziert, UL, cUL, CCC, RoHS | |||
| Stromversorgung | ||||
| Stromversorgungsgerät | Netzteil - intern | |||
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) | |||
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 250 Watt | |||
| Stromverbrauch im Betriebsmodus (Standby) | 1 Watt | |||
| Herstellergarantie | ||||
| Service & Support | 3 Jahre Garantie | |||
| Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Bring-In | |||
| Umgebungsbedingungen | ||||
| Min Betriebstemperatur | 5 °C | |||
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C | |||
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% | |||
| Geräuschentwicklung | 33 dB | |||
| Schallemission (Sparmodus) | 26 dB | |||
Frage zum Produkt
Artikel weiterempfehlen
Bewertungen
Benachrichtigen, wenn verfügbar








