Beschreibung
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | ROCCAT Apuri - Hub - 4 Anschlüsse | |||
| Gerätetyp | Hub | |||
| Formfaktor | Extern | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 13 cm x 13 cm x 6.5 cm | |||
| Lokalisierung | Dänisch, Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Polnisch, Finnisch, Russisch, Spanisch, Türkisch | |||
| Anz. Anschlüsse | 4 | |||
| Datenübertragungsrate | 480 Mbps | |||
| Data Link Protocol | Hi-Speed USB | |||
| Produktzertifizierungen | USB 2.0 | |||
| Systemanforderungen | Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / XP | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Gerätetyp | Hub | |||
| Art | Extern | |||
| Breite | 13 cm | |||
| Tiefe | 13 cm | |||
| Höhe | 6.5 cm | |||
| Lokalisierung | Dänisch, Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Polnisch, Finnisch, Russisch, Spanisch, Türkisch | |||
| Netzwerk | ||||
| Anz. Anschlüsse | 4 | |||
| Datenübertragungsrate | 480 Mbps | |||
| Data Link Protocol | Hi-Speed USB | |||
| Anschlusstechnik | Verkabelt | |||
| Produktzertifizierungen | USB 2.0 | |||
| Erweiterung / Konnektivität | ||||
| Schnittstellen | 4 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig | |||
| Verbindungen | 1 x Hi-Speed USB | |||
| Verschiedenes | ||||
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - 1.5 m | |||
| Stromversorgung | ||||
| Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern | |||
| Software / Systemanforderungen | ||||
| Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / XP | |||
Frage zum Produkt
Artikel weiterempfehlen
Bewertungen











