Beschreibung
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung: | QNAP TS-219PII - NAS-Server | |||
| Gerätetyp: | NAS-Server | |||
| Host-Konnektivität: | Gigabit Ethernet | |||
| Gesamtspeicherkapazität: | 0 GB | |||
| Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module: | 0 (installiert) / 2 (Max) | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 10.2 cm x 22.5 cm x 16.9 cm | |||
| Gewicht: | 1.3 kg | |||
| Prozessor: | 1 x Marvell 2 GHz | |||
| Massenspeicher-Controller: | RAID - Serial ATA-300 / eSATA-300 - RAID 0, 1, JBOD | |||
| Festplatte: | Hot-Swap | |||
| Netzwerk: | Netzwerkadapter - integriert - Gigabit Ethernet | |||
| Stromversorgung: | Wechselstrom 120/230 V | |||
| Speicherbetriebssystem: | Linux | |||
| Systemanforderungen: | UNIX, Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP, Microsoft Windows Server 2008 | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Gerätetyp | NAS-Server | |||
| Host-Konnektivität | Gigabit Ethernet | |||
| Gesamtspeicherkapazität | 0 GB | |||
| Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module | 0 (installiert) / 2 (Max) | |||
| Breite | 10.2 cm | |||
| Tiefe | 22.5 cm | |||
| Höhe | 16.9 cm | |||
| Gewicht | 1.3 kg | |||
| Prozessor / Speicher | ||||
| Installierte Prozessoren | 1 x Marvell 2 GHz | |||
| Installiertes RAM | 512 MB - DDR3 | |||
| Installierter Flash-Speicher | 16 MB | |||
| Massenspeicher-Controller | ||||
| Typ | RAID - integriert | |||
| Controller-Schnittstellentyp | Serial ATA-300 / eSATA-300 | |||
| Datenübertragungsrate | 300 MBps | |||
| RAID Level | RAID 0, RAID 1, JBOD | |||
| Festplatte | ||||
| Typ | Hot-Swap - 6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt ( 2,5"/3,5" gemeinsam genutzt ) | |||
| Netzwerk | ||||
| Typ | Netzwerkadapter - integriert | |||
| Data Link Protocol | Gigabit Ethernet | |||
| Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP, iSCSI, FTP, DHCP, Bonjour, SMB, DDNS | |||
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH | |||
| Kompatibilität mit Netzwerk-Services | Microsoft Active Directory (AD), Apple Bonjour Protocol, DHCP, DDNS, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) | |||
| Leistungsmerkmale | DHCP Support, LDAP-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Syslog-Unterstützung, dynamischer DNS-Server, E-Mail-Meldung, Druckserver, IPv6-Unterstützung, IP-Adressenfilterung, Firmware aktualisierbar, MySQL-Server, Web Server, Backup-Server, gemeinsamer Dateizugriff, SSH-Unterstützung, iTunes-Server, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, Samba-Support, FTP-Server, SMS-Meldung, BitTorrent Client, UPnP Media Server, IPv4-Unterstützung | |||
| Produktzertifizierungen | UPnP | |||
| Erweiterung / Konnektivität | ||||
| Erweiterungseinschübe | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x Hot-Swap - 6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt ( 2,5"/3,5" gemeinsam genutzt ) | |||
| Schnittstellen | 2 x eSATA-300 - 7-Pin SATA extern ¦ 1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 3 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig | |||
| Verschiedenes | ||||
| Enthaltene Kabel | 1 x Netzwerkkabel | |||
| Leistungsmerkmale | K-Lock-Sicherheitsslot | |||
| Stromversorgung | ||||
| Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern | |||
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V | |||
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 16 Watt | |||
| Gestellte Leistung | 60 Watt | |||
| Software / Systemanforderungen | ||||
| Speicherbetriebssystem | Linux | |||
| Erforderliches Betriebssystem | UNIX, Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP, Microsoft Windows Server 2008 | |||
| Umgebungsbedingungen | ||||
| Min Betriebstemperatur | 0 °C | |||
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C | |||
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 95% | |||
| Geräuschentwicklung | 20.8 dB | |||
Frage zum Produkt
Artikel weiterempfehlen
Bewertungen
Benachrichtigen, wenn verfügbar








