Beschreibung
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung: | TP-Link TL-PS110P - Druckserver | |||
| Gerätetyp: | Druckserver | |||
| Formfaktor: | Extern | |||
| Schnittstellentyp (Bustyp): | Parallel | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 5.9 cm x 5.2 cm x 2.2 cm | |||
| Data Link Protocol: | Ethernet, Fast Ethernet | |||
| Netzwerk/Transportprotokoll: | TCP/IP, AppleTalk, NetBEUI/NetBIOS, IP/IPX, LPR/LPD, SMB | |||
| RAM: | 2 MB | |||
| Produktzertifizierungen: | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | |||
| Systemanforderungen: | UNIX, Novell NetWare 3.12 oder später, Apple MacOS 8.0 oder später, Linux, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows NT / 2000 / XP / 2003 | |||
| Entwickelt für: | HP Color LaserJet 2500, 2500L, 2500Lse, 2500n, 2500tn, 2550n, 2605, 2605dn, 2605dtn, 3700, 3700d, 3700dn, 3700dtn, 3700n, 4500, 4500dn, 4500n, 4650, 4650dn, 4650dtn, 4650hdn, 4650n, 8550, 8550dn, 8550n; DesignJet 100, 600, 650c, 700, 750c; Deskjet 1120c | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Gerätetyp | Druckserver | |||
| Formfaktor | Extern | |||
| Schnittstellentyp (Bustyp) | Parallel | |||
| Breite | 5.9 cm | |||
| Tiefe | 5.2 cm | |||
| Höhe | 2.2 cm | |||
| Netzwerk | ||||
| Anschlusstechnik | Verkabelt | |||
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet | |||
| Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP, AppleTalk, NetBEUI/NetBIOS, IP/IPX, LPR/LPD, SMB | |||
| Remoteverwaltungsprotokoll | Telnet, HTTP | |||
| Statusanzeiger | Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Status | |||
| Leistungsmerkmale | DHCP Support, verwaltbar, E-Mail-Meldung, Firmware aktualisierbar | |||
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | |||
| Prozessor / Speicher | ||||
| RAM | 2 MB | |||
| Flash-Speicher | 1 MB | |||
| Erweiterung / Konnektivität | ||||
| Schnittstellen | 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 | |||
| Verbindungen | 1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - Centronics 36-Polig | |||
| Verschiedenes | ||||
| Kennzeichnung | FCC | |||
| Software / Systemanforderungen | ||||
| Erforderliches Betriebssystem | UNIX, Novell NetWare 3.12 oder später, Apple MacOS 8.0 oder später, Linux, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows NT / 2000 / XP / 2003 | |||
| Umgebungsbedingungen | ||||
| Min Betriebstemperatur | 0 °C | |||
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C | |||
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 70% | |||
Frage zum Produkt
Artikel weiterempfehlen
Bewertungen
Benachrichtigen, wenn verfügbar








