Beschreibung
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | PowerColor Radeon HD 6970 - Grafikadapter - AMD Radeon HD 6970 - 2 GB | |||
| Gerätetyp | Grafikadapter | |||
| Art | Plug-in-Karte | |||
| Schnittstellen Typ | PCI Express 2.1 x16 | |||
| Grafikprozessor / Hersteller | AMD Radeon HD 6970 | |||
| Installierter Grafikspeicher (Max.) | 2 GB - GDDR5 SDRAM | |||
| Paketierte Menge | 1 | |||
| Videospeicher | 2 GB | |||
| Produktzertifizierungen | FCC | |||
| Videoausgang | 2560 x 1600 | |||
| 2D/3D-Grafikunterstützung | AMD | |||
| API-Unterstützung | DirectX 11 OpenGL 4.1 |
|||
| Videoeingang | Keine(r) | |||
| HDCP-kompatibel | Ja | |||
| Taktrate | 880 MHz | |||
| RAMDAC-Taktfrequenz | 400 MHz | |||
| Informationen zur max. Auflösung | DisplayPort: 2560 x 1600 DVI: 2560 x 1600 HDMI: 1920 x 1200 VGA: 2048 x 1536 |
|||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Gerätetyp | Grafikadapter | |||
| Art | Plug-in-Karte | |||
| Schnittstellen Typ | PCI Express 2.1 x16 | |||
| Paketierte Menge | 1 | |||
| Kompatibilität | PC | |||
| Verschiedenes | ||||
| Produktzertifizierungen | FCC | |||
| Enthaltene Kabel | 1 x DVI-VGA-Adapter | |||
| Zubehör | Handbuch | |||
| Software / Systemanforderungen | ||||
| Software inbegriffen | Treiber & Utilities | |||
| Empfohlene Spannungsversorgung | 550 W | |||
| Prozessor / Speicher | ||||
| Technologie | GDDR5 SDRAM | |||
| Grafikprozessor / Hersteller | AMD Radeon HD 6970 | |||
| Videospeicher | 2 GB | |||
| 2D/3D-Grafikchip/Hersteller | AMD | |||
| Installierter Grafikspeicher | 2 GB | |||
| Besonderheiten | AMD Accelerated Parallel Processing (APP) Technology
AMD CrossFireX Technology AMD Eyefinity Technology AMD Eyespeed AMD HD3D Technology AMD PowerPlay-Technologie |
|||
| Taktrate | 880 MHz | |||
| RAMDAC-Taktfrequenz | 400 MHz | |||
| Speichertiming | 5.5 GHz | |||
| Erweiterung / Konnektivität | ||||
| Schnittstellen | 1 x DVI-D - Digital DVI, 24-polig 1 x DVI-I - Kombinierter 29 PIN DVI 1 x HDMI - HDMI Typ A, 19-polig 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ( mit Adapter ) 2 x Mini-DisplayPort |
|||
| Kompatible Steckplätze | 1 x PCI Express 2.1 x16 | |||
| Videoausgang | ||||
| Max. Auflösung (extern) | 2560 x 1600 | |||
| Digital-Video-Standard | Digital Visual Interface (DVI) DisplayPort High-Definition Multimedia Interface (HDMI) |
|||
| API-Unterstützung | DirectX 11 OpenGL 4.1 |
|||
| HDCP-kompatibel | Ja | |||
| Informationen zur max. Auflösung | DisplayPort: 2560 x 1600 DVI: 2560 x 1600 HDMI: 1920 x 1200 VGA: 2048 x 1536 |
|||
| Videoeingang | ||||
| Typ | Keine(r) | |||
Frage zum Produkt
Artikel weiterempfehlen
Bewertungen
Benachrichtigen, wenn verfügbar
















