Beschreibung
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | OKI MC160n - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) ( Farb ) | |||
| Gerätetyp | Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner | |||
| Kopierertyp | Digital | |||
| Faxtyp | Super G3 - Normalpapier | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 40.5 cm x 42.7 cm x 43.2 cm | |||
| Gewicht | 20.8 kg | |||
| Drucktechnologie | LED ( Farb ) | |||
| Monatliche Kapazität (max.) | 35000 Ausdrucke | |||
| Empfohlenes monatliches Volumen | 500 - 2.000 Seiten | |||
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 20 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 5 Seiten/Min. (Farbe) | |||
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (s/w) / bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) | |||
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 20 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 5 Seiten/Min. (Farbe) | |||
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 600 dpi (s/w) / bis zu 1200 x 600 dpi (Farbe) | |||
| Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps | |||
| Scannen | 600 x 600 dpi | |||
| Originalgröße | 140 x 149 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm) (Max) | |||
| Vorlagenart | Blätter | |||
| Kapazität Dokumenteinzug | 35 Blatt | |||
| Mediengröße | 92 x 184 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm) (Max) | |||
| Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten | |||
| Standardmedienkapazität | 200 Blatt | |||
| Max. Medienkapazität | 700 Blatt | |||
| Ausgabeablagekapazität | 100 Blatt | |||
| Automatisches Duplexing | Optional (Kopieren) | |||
| PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja | |||
| PC-Verbindung | Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, USB-Host | |||
| Büromaschinen-Merkmale | Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail | |||
| Stromversorgung | Wechselstrom 230V ( 50/60Hz ) | |||
| Microsoft Zertifizierung | Certified for Windows Vista | |||
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Gerätetyp | Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner | |||
| Kopierertyp | Digital | |||
| Faxtyp | Normalpapier | |||
| Drucktechnologie | LED - Farb | |||
| Monatliche Kapazität (max.) | 35000 Ausdrucke | |||
| Empfohlenes monatliches Volumen | 500 - 2.000 Seiten | |||
| Büromaschinen-Merkmale | Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail | |||
| Breite | 40.5 cm | |||
| Tiefe | 42.7 cm | |||
| Höhe | 43.2 cm | |||
| Gewicht | 20.8 kg | |||
| Speicher | ||||
| Standardspeicher | 128 MB | |||
| Kopieren | ||||
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 20 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 5 Seiten/Min. (Farbe) | |||
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (s/w) / bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) | |||
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% | |||
| Max. Dokumentverkleinerung | 50% | |||
| Max. Kopien | 99 | |||
| Automatisches Duplexing | Optional | |||
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 600 dpi (s/w) / bis zu 1200 x 600 dpi (Farbe) | |||
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 20 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 5 Seiten/Min. (Farbe) | |||
| Druckertreiber/Emulationen | Windows GDI-Treiber | |||
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 14 Sek. | |||
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 23 Sek. | |||
| Scannen | ||||
| Optische Auflösung | 600 x 600 dpi | |||
| Faxgerät | ||||
| Kompatibilität | Super G3 | |||
| Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps | |||
| Speicherkapazität gesamt | Bis zu 384 Seiten | |||
| Faxfunktionen | ||||
| Schnellwahl | 220 Rufnummer(n) | |||
| Dokumenten- und Medienhandling | ||||
| Min. Vorlagenformat | 140 x 149 mm | |||
| Max. Vorlagenformat | Legal (216 x 356 mm) | |||
| Vorlagenart | Blätter | |||
| Kapazität Dokumenteinzug | 35 Blatt | |||
| Min. Kopienformat | 92 x 184 mm | |||
| Max. Kopienformat | Legal (216 x 356 mm) | |||
| Mindestgewicht Kopie | 60 g/m2 | |||
| Höchstgewicht Kopie | 209 g/m2 | |||
| Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten | |||
| Standardmedienkapazität | 200 Blatt | |||
| Max. Medienkapazität | 700 Blatt | |||
| Ausgabeablagekapazität | 100 Blatt | |||
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | ADF - 50 Blatt Größe: 140 x 149 mm - Legal (216 x
356 mm) Gewicht: 50 g/m2 - 110 g/m2 Zufuhrfach - 200 Blatt Größe: 92 x 184 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 209 g/m2 Ausgabefach - 100 Blatt |
|||
| Geschwindigkeit | Kopieren : bis zu 20 Seiten/Min. ( A4 ) - s/w
Kopieren : bis zu 5 Seiten/Min. ( A4 ) - Farb Drucken : bis zu 20 Seiten/Min. ( A4 ) - s/w Drucken : bis zu 5 Seiten/Min. ( A4 ) - Farb |
|||
| PC-Konnektivität | ||||
| PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja | |||
| PC-Verbindung | Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, USB-Host | |||
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP, AppleTalk | |||
| Betriebssystemunterstützung | MS Windows 2000, MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows XP Professional x64 Edition, Apple Mac OS X 10.3.0 - 10.5.6, MS Windows Vista, MS Windows XP Home Edition, MS Windows XP Professional, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), MS Windows Server 2008 | |||
| Software inbegriffen | ScanSoft OmniPage SE 4.2, Nuance PaperPort SE 11.2, OKI LPR | |||
| Stromversorgung | ||||
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230V ( 50/60Hz ) | |||
| Stromverbrauch bei Betrieb | 560 Watt | |||
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 200 Watt | |||
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 14 Watt | |||
| Verschiedenes | ||||
| Aufwärmzeit | 35 Sek. | |||
| Ausgabezeit erste Kopie s/w | 23 Sek. | |||
| Ausgabezeit erste Kopie Farbe | 52 Sek. | |||
| Certified for Windows Vista | Das "Certified for Windows Vista"-Logo ist eine Kompatibilitätskennzeichnung für Anwendungen und Geräte, die für Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und verbesserte Sicherheit einem strengen Testprogramm unterzogen wurden. | |||
| Umweltschutzstandards | ||||
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja | |||
| Umgebungsbedingungen | ||||
| Geräuschpegel | 38 dBA (Leerlauf) / 55 dBA (in Betrieb) | |||
| Min Betriebstemperatur | 10 °C | |||
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C | |||
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 15 - 85% | |||
Frage zum Produkt
Artikel weiterempfehlen
Bewertungen








