Beschreibung
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | OKI C 330dn - Drucker - Farb - LED | |||
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - LED - Farb | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 41 cm x 50.4 cm x 24.2 cm | |||
| Gewicht | 22 kg | |||
| Max. Mediengröße (Standard) | A4 | |||
| Max. Mediengröße (angepasst) | 1320 mm | |||
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 24 Seiten/Min. - s/w Bis zu 22 Seiten/Min. - Farb |
|||
| Max. Auflösung (S/W) | 1200 dpi x 600 dpi | |||
| Max. Auflösung (Farbe) | 1200 dpi x 600 dpi | |||
| Image Enhancement Technology | OKI ProQ2400 Multilevel | |||
| Duplex-Druckausgabe | Duplex | |||
| Schnittstelle | USB, Ethernet 10/100Base-TX | |||
| Prozessor | 532 MHz | |||
| Installierter RAM (Max.) | 128 MB ( 640 MB ) | |||
| Druckersprache | PCL 5C, PostScript 3, EPSON FX, IBM PPR, PCL 6, SIDM, PCL XL 3.0 | |||
| Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier | |||
| Gesamte Medienkapazität | 350 Blätter | |||
| Medienhandhabung | 100-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Zufuhrfach | |||
| Monatliche Kapazität | 45000 Seiten | |||
| Empfohlenes monatliches Volumen | 5000 Seiten | |||
| Netzwerk | Druckserver - Ethernet, Fast Ethernet | |||
| Stromversorgung | Wechselstrom 230 V | |||
| Systemanforderungen | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Apple MacOS X 10.3.9 - 10.6 | |||
| Microsoft Zertifizierung | Compatible with Windows 7 | |||
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - LED - Farb | |||
| Breite | 41 cm | |||
| Tiefe | 50.4 cm | |||
| Höhe | 24.2 cm | |||
| Gewicht | 22 kg | |||
| Drucker | ||||
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 24 Seiten/Min. - s/w Bis zu 22 Seiten/Min. - Farb |
|||
| Anschlusstechnik | Verkabelt | |||
| Schnittstelle | USB, Ethernet 10/100Base-TX | |||
| Max. Auflösung (S/W) | 1200 dpi x 600 dpi | |||
| Max. Auflösung (Farbe) | 1200 dpi x 600 dpi | |||
| Image Enhancement Technology | OKI ProQ2400 Multilevel | |||
| Duplex-Druckausgabe | Duplex | |||
| PostScript Unterstützung | Standard | |||
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 8.5 Sek. | |||
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 9 Sek. | |||
| Druckersprache | PCL 5C, PostScript 3, EPSON FX, IBM PPR, PCL 6, SIDM, PCL XL 3.0 | |||
| Farbverwaltungsmerkmale | Anwendungsbasierte Farbverwaltung, ICC Color Profiles | |||
| Medienhandhabung | 100-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Zufuhrfach | |||
| Prozessor | ||||
| Prozessor | 532 MHz | |||
| RAM | ||||
| Installierter RAM (Max.) | 128 MB / 640 MB (Max) | |||
| Medienhandhabung | ||||
| Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier | |||
| Max. Mediengröße (angepasst) | 1320 mm | |||
| Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm | |||
| Größe der Briefumschläge | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Com-9 (98 x 225 mm) | |||
| Mediengewicht | 60 g/m2 - 220 g/m2 | |||
| Gesamte Medienkapazität | 350 Blätter | |||
| Mediazuführung/Mediazuführungen | 1 x automatischer Dokumenteneinzug - 250 Blätter -
A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 176 g/m2 1 x automatischer Dokumenteneinzug - 100 Blätter - A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 64 g/m2 - 220 g/m2 |
|||
| Max. Medienkapazität | 880 Blätter | |||
| Ausgabefachkapazität | 150 Blatt | |||
| Kapazität | ||||
| Monatliche Kapazität | 45000 Seiten | |||
| Empfohlenes monatliches Volumen | 5000 Seiten | |||
| Netzwerk | ||||
| Netzwerk | Druckserver | |||
| Anschlusstechnik | Verkabelt | |||
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet | |||
| Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP, UDP/IP, ICMP/IP, LPR/LPD, ARP, SMTP, FTP, BOOTP, DHCP, DNS, Bonjour | |||
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, Telnet, HTTP | |||
| Erweiterung / Konnektivität | ||||
| Verbindungen | 1 x Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 |
|||
| Verschiedenes | ||||
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkassette ( Schwarz ) - bis zu 1000 Seiten
ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette ( Cyan ) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette ( Magenta ) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette ( Gelb ) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 |
|||
| Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | |||
| Unterstützte Funktionen von Windows 7 | Windows HD Imaging | |||
| Stromversorgung | ||||
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern | |||
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230 V | |||
| Nötige Frequenz | 50/60 Hz | |||
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 480 Watt | |||
| Stromverbrauch Standby/Ruhezustand | 80 Watt | |||
| Software / Systemanforderungen | ||||
| Software inbegriffen | OKI LPR, OKI Print Control Client, OKI Print Control Server, OKI PrintSuperVision.net, OKI Web Driver Installer, OKI Color Correct, OKI Color Swatch Utility, OKI Template Manager, OKI Color Access Policy Manager | |||
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Apple MacOS X 10.3.9 - 10.6 | |||
| Umweltschutzstandards | ||||
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja | |||
| Umgebungsbedingungen | ||||
| Min Betriebstemperatur | 10 °C | |||
| Max. Betriebstemperatur | 32 °C | |||
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% | |||
| Schallemission (Standby) | 37 dBA | |||
| Schallemission (Betrieb) | 52 dBA | |||
Frage zum Produkt
Artikel weiterempfehlen
Bewertungen










