Beschreibung
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | NETGEAR RangeMax Dual Band Wireless-N Gigabit Router WNDR3700 - Wireless Router | |||
| Gerätetyp | Wireless Router + 4-Port-Switch (integriert) | |||
| Formfaktor | Extern | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 22.3 cm x 15.3 cm x 3.1 cm | |||
| Gewicht | 0.5 kg | |||
| Lokalisierung | Europa | |||
| Prozessor | MIPS 680 MHz | |||
| RAM | 64 MB | |||
| Flash-Speicher | 8 MB | |||
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft 2.0) | |||
| Remoteverwaltungsprotokoll | HTTP | |||
| Zubehör | Vertikales Gestell | |||
| Leistungsmerkmale | Firewall, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, Quality of Service (QoS), Wi-Fi Protected Setup (WPS) | |||
| Microsoft Zertifizierung | Compatible with Windows 7 | |||
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.11n (draft 2.0) | |||
| Systemanforderungen | UNIX, Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 2000 / ME / XP/ Vista | |||
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert | |||
| Herstellergarantie | 1 Jahr Garantie | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Gerätetyp | Wireless Router | |||
| Formfaktor | Extern | |||
| Breite | 22.3 cm | |||
| Tiefe | 15.3 cm | |||
| Höhe | 3.1 cm | |||
| Gewicht | 0.5 kg | |||
| Lokalisierung | Europa | |||
| Prozessor | ||||
| Typ | MIPS 680 MHz | |||
| Speicher | ||||
| RAM | 64 MB | |||
| Flash-Speicher | 8 MB | |||
| Netzwerk | ||||
| Anschlusstechnik | Drahtlos, verkabelt | |||
| Integrierter Switch | 4-Port-Switch | |||
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft 2.0) | |||
| Switching-Protokoll | Ethernet | |||
| Remoteverwaltungsprotokoll | HTTP | |||
| Leistungsmerkmale | Firewall, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, Quality of Service (QoS), Wi-Fi Protected Setup (WPS) | |||
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.11n (draft 2.0) | |||
| Antenne | ||||
| Antenne | Intern eingebaut | |||
| Antennenzahl | 8 | |||
| Erweiterung / Konnektivität | ||||
| Schnittstellen | 4 x Netzwerk - Ethernet
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ( WAN ) 1 x USB - USB Typ A, 4-polig |
|||
| Verschiedenes | ||||
| Zubehör | Vertikales Gestell | |||
| Kabel (Details) | 1 x Netzwerkkabel | |||
| Encryption Algorithm | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise | |||
| Authentifizierungsmethode | Radio Service Set ID (SSID) | |||
| Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | |||
| Stromversorgung | ||||
| Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern | |||
| Umweltschutzstandards | ||||
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja | |||
| Software / Systemanforderungen | ||||
| Software inbegriffen | Treiber & Utilities | |||
| Erforderliches Betriebssystem | UNIX, Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 2000 / ME / XP/ Vista | |||
| Herstellergarantie | ||||
| Service & Support | 1 Jahr Garantie | |||
| Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | |||
Frage zum Produkt
Artikel weiterempfehlen
Bewertungen








