Beschreibung
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Intel Solid-State Drive 320 Series - Solid-State-Disk - 160 GB - SATA-300 | |||
| Typ | Solid-State-Disk - intern | |||
| Formfaktor | 6.4 cm ( 2.5" ) | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 7 cm x 10 cm x 9.5 mm | |||
| Gewicht | 88 g | |||
| Kapazität | 160 GB | |||
| Schnittstellen Typ | Serial ATA-300 | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Gerätetyp | Solid-State-Disk - intern | |||
| Breite | 7 cm | |||
| Tiefe | 10 cm | |||
| Höhe | 9.5 mm | |||
| Gewicht | 88 g | |||
| Festplatte | ||||
| Formfaktor | 6.4 cm ( 2.5" ) | |||
| Kapazität | 160 GB | |||
| Schnittstellen Typ | Serial ATA-300 | |||
| Merkmale | Native Command Queuing (NCQ), Multi-Level-Cell-Flash (MLC) | |||
| Produktzertifizierungen | S.M.A.R.T. | |||
| Leistung | ||||
| Interner Datendurchsatz | 270 MBps (lesen)/ 165 MBps (Schreiben) | |||
| Zuverlässigkeit | ||||
| MTBF | 1,200,000 Stunde(n) | |||
| Erweiterung / Konnektivität | ||||
| Schnittstellen | 1 x Serial ATA-300 | |||
| Kompatible Einschübe | 1 x intern - 6.4 cm ( 2.5" ) | |||
| Verschiedenes | ||||
| Produktzertifizierungen | UL, VCCI, C-Tick, BSMI, WHQL, RoHS, KCC | |||
| Umgebungsbedingungen | ||||
| Min Betriebstemperatur | 0 °C | |||
| Max. Betriebstemperatur | 70 °C | |||
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% | |||
| Schocktoleranz | 1500 g bei 0,5 ms (in Betrieb) / 1500 g bei 0,5 ms (nicht in Betrieb) | |||
| Vibrationstoleranz | 2.17 g @ 5-700 Hz (in Betrieb) / 3.13 g @ 5-800 Hz (nicht in Betrieb) | |||
Frage zum Produkt
Artikel weiterempfehlen
Bewertungen
Benachrichtigen, wenn verfügbar








