Beschreibung
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Intel Celeron G530 / 2.4 GHz | |||
| Paketierte Menge | 1 | |||
| Produkttyp | Prozessor | |||
| Prozessortyp | Intel Celeron G530 | |||
| Multi-Core-Technologie | Dual-Core | |||
| 64-Bit-Computing | Ja | |||
| Integrierte Grafik | Intel HD Graphics | |||
| Kompatibler Prozessoranschluss | LGA1155 Socket | |||
| Prozessoranz. | 1 | |||
| Taktfrequenz | 2.4 GHz | |||
| Herstellungsprozess | 32 nm | |||
| Cache-Speicher | 2 MB | |||
| Kompatible Steckplätze | 1 x Prozessor - LGA1155 Socket | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Produkttyp | Prozessor | |||
| Paketierte Menge | 1 | |||
| Prozessor | ||||
| Taktfrequenz | 2.4 GHz | |||
| Prozessoranz. | 1 | |||
| 64-Bit-Computing | Ja | |||
| Multi-Core-Technologie | Dual-Core | |||
| Kompatibler Prozessoranschluss | LGA1155 Socket | |||
| Thermal Design Power | 65 W | |||
| Herstellungsprozess | 32 nm | |||
| Erweiterung / Konnektivität | ||||
| Kompatible Steckplätze | 1 x Prozessor - LGA1155 Socket | |||
| Verschiedenes | ||||
| Verpackung | Box | |||
| Cache-Speicher | ||||
| Installierte Größe | 2 MB | |||
| Integrierte Grafik | ||||
| Typ | Intel HD Graphics | |||
| Basisfrequenz | 850 MHz | |||
| Max. dynamische Frequenz | 1000 MHz | |||
Frage zum Produkt
Artikel weiterempfehlen
Bewertungen








