Beschreibung
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | HP Officejet 4500 Wireless All-in-One - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) ( Farb ) | |||
| Gerätetyp | Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner | |||
| Faxtyp | Normalpapier | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 43.4 cm x 40.2 cm x 21.7 cm | |||
| Gewicht | 5.9 kg | |||
| Drucktechnologie | Tintenstrahl ( Farb ) | |||
| Tintenstrahl-Technologie | HP Thermal Inkjet | |||
| Monatliche Kapazität (max.) | 3000 Ausdrucke | |||
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 28 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 22 Seiten/Min. (Farbe) | |||
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe) | |||
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 28 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 22 Seiten/Min. (Farbe) | |||
| Max. Druckauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (s/w) / bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) | |||
| Faxauflösungen | 300 x 300 dpi | |||
| Scannen | 1200 dpi | |||
| Originalgröße | 216 x 356 mm (Max) | |||
| Vorlagenart | Blätter | |||
| Kapazität Dokumenteinzug | 20 Blatt | |||
| Mediengröße | Legal (216 x 356 mm) (Max) | |||
| Medientyp | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Transferpapier zum Aufbügeln , Fotopapier | |||
| Standardmedienkapazität | 100 Blatt | |||
| Ausgabeablagekapazität | 20 Blatt | |||
| PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja | |||
| PC-Verbindung | USB, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g | |||
| Stromversorgung | Wechselstrom 110/230V | |||
| Microsoft Zertifizierung | Certified for Windows Vista | |||
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert | |||
| Herstellergarantie | 1 Jahr Garantie | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Gerätetyp | Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner | |||
| Faxtyp | Normalpapier | |||
| Drucktechnologie | Tintenstrahl - Farb | |||
| Monatliche Kapazität (max.) | 3000 Ausdrucke | |||
| Breite | 43.4 cm | |||
| Tiefe | 40.2 cm | |||
| Höhe | 21.7 cm | |||
| Gewicht | 5.9 kg | |||
| Speicher | ||||
| Standardspeicher | 32 MB | |||
| Max. unterstützter Speicher | 32 MB | |||
| Kopieren | ||||
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 28 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 22 Seiten/Min. (Farbe) | |||
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe) | |||
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% | |||
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% | |||
| Max. Kopien | 90 | |||
| Tintenstrahl-Technologie | HP Thermal Inkjet | |||
| Max. Druckauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (s/w) / bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) | |||
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 28 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 22 Seiten/Min. (Farbe) | |||
| Scannen | ||||
| Optische Auflösung | 1200 dpi | |||
| Interpolierte Auflösung | 19200 dpi | |||
| Grauskalentiefe | 8 bit | |||
| Farbtiefe | 48 bit | |||
| Faxgerät | ||||
| Faxauflösungen | 300 x 300 dpi | |||
| Speicherkapazität gesamt | Bis zu 100 Seiten | |||
| Faxfunktionen | ||||
| Schnellwahl | 90 Rufnummer(n) | |||
| Rundsenden | 48 Rufnummern | |||
| Zeitversetztes Senden | Eingebaut | |||
| Faxabruf (Polling) | Eingebaut | |||
| Funktionen | Faxweiterleitung, Klingeltonzuordnung, automatische Wahlwiederholung, Faxen in Farbe | |||
| Dokumenten- und Medienhandling | ||||
| Max. Vorlagenformat | 216 x 356 mm | |||
| Vorlagenart | Blätter | |||
| Kapazität Dokumenteinzug | 20 Blatt | |||
| Max. Kopienformat | Legal (216 x 356 mm) | |||
| Mindestgewicht Kopie | 70 g/m2 | |||
| Höchstgewicht Kopie | 280 g/m2 | |||
| Unterstützter Medientyp | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Transferpapier zum Aufbügeln , Fotopapier | |||
| Standardmedienkapazität | 100 Blatt | |||
| Ausgabeablagekapazität | 20 Blatt | |||
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 100 Blatt - Legal (216 x 356 mm)
Ausgabefach - 20 Blatt ADF - 20 Blatt |
|||
| Geschwindigkeit | Drucken : bis zu 28 Seiten/Min. - s/w Drucken : bis zu 22 Seiten/Min. - Farb |
|||
| PC-Konnektivität | ||||
| PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja | |||
| PC-Verbindung | USB, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g | |||
| Betriebssystemunterstützung | Linux, Apple Mac OS X 10.4, Apple Mac OS X 10.5, MS Windows 7, Apple Mac OS X 10.6.x, MS Windows 7 64-Bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows XP Home Edition, MS Windows XP Professional, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen) | |||
| Stromversorgung | ||||
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 110/230V | |||
| Stromverbrauch bei Betrieb | 17 Watt | |||
| Verschiedenes | ||||
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Cartridge ( Schwarz ) - HP 901 1 x Cartridge ( Farb ) - HP 901 |
|||
| Certified for Windows Vista | Das "Certified for Windows Vista"-Logo ist eine Kompatibilitätskennzeichnung für Anwendungen und Geräte, die für Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und verbesserte Sicherheit einem strengen Testprogramm unterzogen wurden. | |||
| Umweltschutzstandards | ||||
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja | |||
| Herstellergarantie | ||||
| Service & Support | 1 Jahr Garantie | |||
| Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | |||
| Umgebungsbedingungen | ||||
| Geräuschpegel | 56 dBA (in Betrieb) | |||
| Min Betriebstemperatur | 5 °C | |||
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C | |||
Frage zum Produkt
Artikel weiterempfehlen
Bewertungen








