Beschreibung
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Corsair XMS3 Memory - 6 GB : 3 x 2 GB - DIMM 240-PIN - DDR3 | |||
| Speicherkapazität | 6 GB : 3 x 2 GB | |||
| Erweiterungstyp | Generisch | |||
| Technologie | DDR3 SDRAM | |||
| Formfaktor | DIMM 240-PIN | |||
| Speichergeschwindigkeit | 1600 MHz ( PC3-12800 ) | |||
| Datenintegritätsprüfung | Nicht-ECC | |||
| Latenzzeiten | CL9 ( 9-9-9-24 ) | |||
| Leistungsmerkmale | Intel Extreme Memory Profiles (XMP 1.2), Aluminiumkühler, Dual-path Heat Xchange (DHX) , ungepuffert | |||
| Versorgungsspannung | 1.65 V | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Speicherkapazität | 6 GB : 3 x 2 GB | |||
| Erweiterungstyp | Generisch | |||
| Speicher | ||||
| Typ | DRAM | |||
| Technologie | DDR3 SDRAM | |||
| Formfaktor | DIMM 240-PIN | |||
| Speichergeschwindigkeit | 1600 MHz ( PC3-12800 ) | |||
| Latenzzeiten | CL9 ( 9-9-9-24 ) | |||
| Datenintegritätsprüfung | Nicht-ECC | |||
| RAM-Merkmale | Intel Extreme Memory Profiles (XMP 1.2), Aluminiumkühler, Dual-path Heat Xchange (DHX) , ungepuffert | |||
| Versorgungsspannung | 1.65 V | |||
| Erweiterung / Konnektivität | ||||
| Kompatible Steckplätze | 3 x Speicher - DIMM 240-PIN | |||
Frage zum Produkt
Artikel weiterempfehlen
Bewertungen
Preisverlauf





















