Beschreibung
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Brother MFC 8380DN - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) ( s/w ) | |||
| Gerätetyp | Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner | |||
| Kopierertyp | Digital | |||
| Faxtyp | G3 - Normalpapier | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 39 cm x 44.3 cm x 44.2 cm | |||
| Gewicht | 15.7 kg | |||
| Drucktechnologie | Laser ( monochrom ) | |||
| Monatliche Kapazität (max.) | 30000 Ausdrucke | |||
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 30 Seiten/Min. | |||
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 1200 x 600 dpi | |||
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 30 Seiten/Min. | |||
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi | |||
| Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps | |||
| Scannen | 600 x 2400 dpi | |||
| Originalgröße | 148 x 148 mm (Min.) - 216 x 356 mm (Max) | |||
| Vorlagenart | Blätter | |||
| Kapazität Dokumenteinzug | 20 Blatt | |||
| Mediengröße | 69.9 x 116 mm (Min.) - 216 x 406.4 mm (Max) | |||
| Medientyp | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier | |||
| Standardmedienkapazität | 300 Blatt | |||
| Bypass-Zufuhrkapazität | 50 Blatt | |||
| Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt | |||
| Automatisches Duplexing | Ja (Kopieren) | |||
| PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja | |||
| PC-Verbindung | Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, USB-Host | |||
| Büromaschinen-Merkmale | Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk | |||
| Microsoft Zertifizierung | Compatible with Windows 7 | |||
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert | |||
| Herstellergarantie | 3 Jahre Garantie | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Gerätetyp | Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner | |||
| Kopierertyp | Digital | |||
| Faxtyp | Normalpapier | |||
| Drucktechnologie | Laser - monochrom | |||
| Monatliche Kapazität (max.) | 30000 Ausdrucke | |||
| Display | 2 Zeilen x 16 Zeichen | |||
| Büromaschinen-Merkmale | Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk | |||
| Breite | 39 cm | |||
| Tiefe | 44.3 cm | |||
| Höhe | 44.2 cm | |||
| Gewicht | 15.7 kg | |||
| Speicher | ||||
| Standardspeicher | 64 MB | |||
| Max. unterstützter Speicher | 576 MB | |||
| Kopieren | ||||
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 30 Seiten/Min. | |||
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 1200 x 600 dpi | |||
| Halbtöne Grauskala | 256 | |||
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% | |||
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% | |||
| Max. Kopien | 99 | |||
| Automatisches Duplexing | Ja | |||
| Kopierfunktionen | 2 auf 1, 4 in 1 | |||
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi | |||
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 30 Seiten/Min. | |||
| Druckertreiber/Emulationen | PCL 6, IBM Proprinter, BR-Script 3 | |||
| Image Enhancement Technology | Brother HQ1200 | |||
| Scannen | ||||
| Optische Auflösung | 600 x 2400 dpi | |||
| Interpolierte Auflösung | 9600 x 9600 dpi | |||
| Grauskalentiefe | 8 bit | |||
| Farbtiefe | 24 bit | |||
| Farbtiefe (intern) | 48 bit | |||
| Faxgerät | ||||
| Kompatibilität | G3 | |||
| Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps | |||
| Speicherkapazität gesamt | Bis zu 500 Seiten | |||
| Fax über PC | Eingebaut | |||
| Faxfunktionen | ||||
| Error Correction Mode (ECM) | Ja | |||
| Schnellwahl | 300 Rufnummer(n) | |||
| Dokumenten- und Medienhandling | ||||
| Min. Vorlagenformat | 148 x 148 mm | |||
| Max. Vorlagenformat | 216 x 356 mm | |||
| Vorlagenart | Blätter | |||
| Kapazität Dokumenteinzug | 20 Blatt | |||
| Min. Kopienformat | 69.9 x 116 mm | |||
| Max. Kopienformat | 216 x 406.4 mm | |||
| Mindestgewicht Kopie | 60 g/m2 | |||
| Höchstgewicht Kopie | 163 g/m2 | |||
| Unterstützter Medientyp | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier | |||
| Standardmedienkapazität | 300 Blatt | |||
| Bypass-Zufuhrkapazität | 50 Blatt | |||
| Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt | |||
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 250 Blatt ADF - 50 Blatt Ausgabefach - 150 Blatt Bypassfach - 50 Blatt |
|||
| Geschwindigkeit | Kopieren : bis zu 30 Seiten/Min. - s/w Drucken : bis zu 30 Seiten/Min. - s/w Drucken : bis zu 9 Seiten/Min. - s/w-Duplex |
|||
| PC-Konnektivität | ||||
| PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja | |||
| PC-Verbindung | Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, USB-Host | |||
| Betriebssystemunterstützung | MS Windows XP, Linux, MS Windows Server 2003, MS Windows 7, MS Windows Vista, MS Windows 2000 Professional, Apple MacOS X 10.3.9 oder höher, MS Windows Server 2008 | |||
| Software inbegriffen | Treiber & Utilities | |||
| Stromversorgung | ||||
| Stromverbrauch bei Betrieb | 570 Watt | |||
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 80 Watt | |||
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 11 Watt | |||
| Verschiedenes | ||||
| Aufwärmzeit | 18 Sek. | |||
| Ausgabezeit erste Kopie s/w | 10.5 Sek. | |||
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Cartridge ( Schwarz ) - bis zu 2000 Seiten | |||
| Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | |||
| Umweltschutzstandards | ||||
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja | |||
| Herstellergarantie | ||||
| Service & Support | 3 Jahre Garantie | |||
| Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort | |||
| Umgebungsbedingungen | ||||
| Geräuschpegel | 56 dB (in Betrieb) | |||
Frage zum Produkt
Artikel weiterempfehlen
Bewertungen








