Beschreibung
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Brother FAX 2820 - Faxgerät / Kopierer ( s/w ) | |||
| Gerätetyp | Faxgerät / Kopierer | |||
| Kopierertyp | Digital | |||
| Faxtyp | G3 - Normalpapier | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 37.4 cm x 37.4 cm x 26.2 cm | |||
| Gewicht | 7.3 kg | |||
| Lokalisierung | Deutschland | |||
| Drucktechnologie | Laser ( monochrom ) | |||
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 14 Seiten/Min. | |||
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 200 x 300 dpi | |||
| Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 14.4 Kbps | |||
| Datenkomprimierungssystem | MH, MR, MMR | |||
| Originalgröße | Legal (216 x 356 mm) (Max) | |||
| Vorlagenart | Blätter | |||
| Kapazität Dokumenteinzug | 20 Blatt | |||
| Mediengröße | 69.8 x 116 mm (Min.) - 216 x 406.4 mm (Max) | |||
| Medientyp | Transparentfolien, Normalpapier, Recycling-Papier | |||
| Standardmedienkapazität | 250 Blatt | |||
| Ausgabeablagekapazität | 100 Blatt | |||
| Microsoft Zertifizierung | Works with Windows Vista | |||
| Herstellergarantie | 3 Jahre Garantie | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Gerätetyp | Faxgerät / Kopierer | |||
| Kopierertyp | Digital | |||
| Faxtyp | Normalpapier | |||
| Drucktechnologie | Laser - monochrom | |||
| Display | 1 Zeile x 16 Zeichen | |||
| Breite | 37.4 cm | |||
| Tiefe | 37.4 cm | |||
| Höhe | 26.2 cm | |||
| Gewicht | 7.3 kg | |||
| Lokalisierung | Deutschland | |||
| Speicher | ||||
| Standardspeicher | 8 MB | |||
| Kopieren | ||||
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 14 Seiten/Min. | |||
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 200 x 300 dpi | |||
| Max. Dokumentvergrößerung | 200% | |||
| Max. Dokumentverkleinerung | 50% | |||
| Max. Kopien | 99 | |||
| Kopierfunktionen | 2 auf 1, 4 in 1 | |||
| Faxgerät | ||||
| Kompatibilität | G3 | |||
| Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 14.4 Kbps | |||
| Datenkomprimierungssystem | MH, MR, MMR | |||
| Kapazität Empfangsspeicher | Bis zu 400 Seiten | |||
| Faxfunktionen | ||||
| Error Correction Mode (ECM) | Ja | |||
| Kurzwahl | 20 Rufnummer(n) | |||
| Schnellwahl | 200 Rufnummer(n) | |||
| Rundsenden | 270 Rufnummern | |||
| Faxabruf (Polling) | Ja | |||
| Funktionen | Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung | |||
| Dokumenten- und Medienhandling | ||||
| Max. Vorlagenformat | Legal (216 x 356 mm) | |||
| Vorlagenart | Blätter | |||
| Kapazität Dokumenteinzug | 20 Blatt | |||
| Min. Kopienformat | 69.8 x 116 mm | |||
| Max. Kopienformat | 216 x 406.4 mm | |||
| Mindestgewicht Kopie | 60 g/m2 | |||
| Höchstgewicht Kopie | 161 g/m2 | |||
| Unterstützter Medientyp | Transparentfolien, Normalpapier, Recycling-Papier | |||
| Standardmedienkapazität | 250 Blatt | |||
| Ausgabeablagekapazität | 100 Blatt | |||
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | ADF - 20 Blatt Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) |
|||
| Stromversorgung | ||||
| Stromverbrauch bei Betrieb | 475 Watt | |||
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 80 Watt | |||
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 10 Watt | |||
| Verschiedenes | ||||
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Trommel - bis zu 12000 Seiten 1 x Toner - bis zu 2500 Seiten |
|||
| Works with Windows Vista | Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten. | |||
| Herstellergarantie | ||||
| Service & Support | 3 Jahre Garantie | |||
| Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | |||
| Umgebungsbedingungen | ||||
| Geräuschpegel | 30 dB (Leerlauf) / 53 dB (in Betrieb) | |||
| Min Betriebstemperatur | 10 °C | |||
| Max. Betriebstemperatur | 32.5 °C | |||
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% | |||
Frage zum Produkt
Artikel weiterempfehlen
Bewertungen








