Beschreibung
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | ASRock - 970 Extreme4 - Motherboard - ATX - AMD 970 | |||
| Formfaktor | ATX | |||
| Netzwerk | Netzwerkadapter | |||
| Produkttyp | Motherboard | |||
| Paketierte Menge | 1 | |||
| Chipsatz | AMD 970 | |||
| Kompatible Prozessoren | AMD Athlon II AMD Athlon II X2 AMD Athlon II X3 AMD Athlon II X4 AMD Phenom II AMD Phenom II X3 AMD Phenom II X4 AMD Phenom II X6 AMD Sempron |
|||
| Prozessorsockel | Socket AM3+ | |||
| Multi-Core-Unterstützung | Six-Core | |||
| LAN | Gigabit Ethernet | |||
| Maximale Busgeschwindigkeit | 2600 MHz | |||
| Unterstützte RAM-Technologie | DDR3 SDRAM DDR3 SDRAM |
|||
| Kompatibilität | PC | |||
| Audio | HD Audio (8-Kanal) | |||
| Konfiguration von Speichersteckplätzen | 5 x SATA, 1 x eSATA | |||
| Maximaler Speicher | 32 GB | |||
| Audioausgang | Soundkarte | |||
| Storage Controller | ESATA Serial ATA-600 (RAID) |
|||
| Konfiguration von USB-Steckplätzen | 14 x USB | |||
| Konfiguration von FireWire-Steckplätzen | 2 x Firewire | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Formfaktor | ATX | |||
| Produkttyp | Motherboard | |||
| Kompatible Prozessoren | AMD Athlon II AMD Athlon II X2 AMD Athlon II X3 AMD Athlon II X4 AMD Phenom II AMD Phenom II X3 AMD Phenom II X4 AMD Phenom II X6 AMD Sempron |
|||
| Paketierte Menge | 1 | |||
| Chipsatz | AMD 970 | |||
| Maximale Busgeschwindigkeit | 2600 MHz | |||
| Prozessorsockel | Socket AM3+ | |||
| Multi-Core-Unterstützung | Six-Core | |||
| Max. Anz. Prozessoren | 1 | |||
| Kompatibilität | PC | |||
| Storage Controller | ESATA Serial ATA-600 (RAID) |
|||
| Verschiedenes | ||||
| Produktzertifizierungen | ErP Ready EuP Ready FCC Plug and Play WHQL |
|||
| Software inbegriffen | Treiber & Utilities | |||
| Breite | 30.5 cm | |||
| Tiefe | 24.4 cm | |||
| Speicher | ||||
| Unterstützte RAM-Technologie | DDR3 SDRAM DDR3 SDRAM |
|||
| Unterstützte RAM-Geschwindigkeit | 1066 MHz 1333 MHz 1600 MHz 1800 MHz 800 MHz |
|||
| RAM-Features | Zwei-Kanal-Speicherarchitektur | |||
| Maximaler Speicher | 32 GB | |||
| Erweiterung / Konnektivität | ||||
| Stromanschlüsse | 24-polig 8-polig ATX12V-Stecker Hauptstromanschluss |
|||
| Schnittstellen | 1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Audio - Line-Out (Mitte/Subwoofer) - Mini-Phone 3,5 mm 1 x Audio - Line-Out (Rückseite) - Mini-Phone 3,5 mm 1 x Audio - Line-Out (Side Surround) - Mini-Phone 3,5 mm 1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Audio - SPDIF-Ausgang - RCA 1 x Audio - SPDIF-Ausgang - TOSLINK 1 x IEEE 1394 (FireWire) 1 x Massenspeicher - eSATA 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 2 x SuperSpeed USB 4 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig |
|||
| Speicherschnittstellen | AMD SB950 : Serial ATA-600 - Anschluss/Anschlüsse: 5 x 7-Pin Serial ATA - 5 Gerät/Geräte - RAID 0 / RAID 1 / RAID 0+1 / RAID 5 / JBOD Serial ATA-600 - Anschluss/Anschlüsse: 1 x 7-Pin SATA (extern) - 1 Gerät/Geräte |
|||
| Erweiterungssteckplatz/-steckplätze | 1 x PCI Express 2.0 x1 1 x PCI Express 2.0 x16 1 x Prozessor - Socket AM3 2 x PCI 4 x Speicher - DIMM 240-PIN |
|||
| Zusätzliche Anschlüsse (optional) | 1 x IEEE 1394 (FireWire) 2 x SuperSpeed USB 6 x Hi-Speed USB |
|||
| LAN | ||||
| Netzwerkschnittstellen | Gigabit Ethernet | |||
| Audio | ||||
| Kompatibilität | High Definition Audio | |||
| Typ | HD Audio (8-Kanal) | |||
| Audioausgang | Soundkarte | |||
| Audio Codec | Realtek ALC892 | |||
| Telekommunikation / Netzwerk | ||||
| Netzwerk | Netzwerkadapter | |||
| Besonderheiten | ||||
| BIOS-Typ | AMI | |||
| BIOS-Funktionen | ACPI 1.1-Unterstützung JumperFree SMBIOS 2.3.1-Unterstützung Unlock CPU Core Untied Overclocking Technology |
|||
| Hardwareüberwachung | CPU-Kerntemperatur Drehzahlmesser für CPU-Lüfter Drehzahlmesser für Netzteillüfter Drehzahlmesser Gehäuselüfter Gehäusetemperatur Systemspannung |
|||
| Sleep / Wake up | Wake-On-LAN (WOL) | |||
| Manuelle Einstellungen | Chipsatz-Spannung CPU-Frequenz |
|||
| Hardwarefeatures | All-Solid Capacitor motherboard Design AMD Cool 'n' Quiet Technology ASRock Boot Failure Guard (B.F.G.) ASRock Hybrid Booster ASRock Instant Boot ASRock Instant Flash ASRock OC DNA ASRock OC Tuner ASRock U-COP |
|||
Frage zum Produkt
Artikel weiterempfehlen
Bewertungen




















